zdroj: www.vysledkyvolieb.sk
Mikušovce výsledky 1. kola:
# | Kandidát | Počet hlasov | Percentuálne rozdelenie |
---|---|---|---|
1. | Maroš Šefčovič | 129 | 30,78 % |
2. | Zuzana Čaputová | 88 | 21,00 % |
3. | Marian Kotleba | 66 | 15,75 % |
4. | Štefan Harabin | 63 | 15,03 % |
5. | František Mikloško | 28 | 6,68 % |
6. | Milan Krajniak | 18 | 4,29 % |
7. | Eduard Chmelár | 10 | 2,38 % |
8. | Béla Bugár | 9 | 2,14 % |
9. | Róbert Švec | 4 | 0,95 % |
10. | Martin Daňo | 3 | 0,71 % |
11. | Juraj Zábojník | 1 | 0,23 % |
12. | József Menyhárt | 0 | 0,00 % |
Robert Mistrík | 0 | 0,00 % | |
Bohumila Tauchmannová | 0 | 0,00 % | |
Ivan Zuzula | 0 | 0,00 % |
Pre hodnotenie článku kliknite na požadovaný počet hviezdičiek.